在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGN2550059B | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品59号-B份额 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2450032C | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品32号C份额 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2512452D | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2452号-D | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2512443D | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2443号-D | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2512441D | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2441号-D | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2512440D | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2440号-D | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2512426D | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2426号-D | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2412261A | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2261号-A | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2412254A | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2254号-A | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411822D | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1822号-D | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,C币钱包作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。上述产品仅面向重庆、四川、陕西、贵州区域客户办理。
