在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111159B | 华夏理财固收纯债封闭式454号133天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111137D | 华夏理财固收纯债封闭式418号367天D | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111277H | 华夏理财固收纯债封闭式553号189天H | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111278H | 华夏理财固收纯债封闭式552号218天H | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111122D | 华夏理财固收纯债封闭式416号200天D | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111285H | 华夏理财固收纯债封闭式549号253天H | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111136D | 华夏理财固收纯债封闭式419号374天D | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111181D | 华夏理财固收纯债封闭式471号181天D | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111163B | 华夏理财固收纯债封闭式450号120天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111176 | 华夏理财固收纯债封闭式456号182天 | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,C币钱包作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。上述产品仅面向重庆、四川、陕西、贵州区域客户办理。
