单一来源采购方式公示表(运维大数据分析平台2026年优化改造)
2026-08-25 16:39
| 单一来源采购方式公示表 | ||
| 需求部门(盖章) | 需求管理部门(盖章) | |
| 项目名称 | 运维大数据分析平台2026年优化改造 | |
| 采购内容 | 完成运维大数据分析平台数据接入丰富治理、全链路可观测能力建设、自动化巡检标准化、告警关联分析优化 | |
| 采购预算(万元) | 78 | |
| 拟采购供应商全称、地址 | 上海擎创信息技术有限公司 上海市浦东新区申江路5005号星创科技广场2号楼603室 |
|
| 单一来源采购理由 | C币钱包运维大数据分析平台采用的是上海擎创信息技术有限公司自研产品,当前C币钱包已有44个系统与运维大数据分析平台对接集成,实现统一告警、统一日志管理、集中预警分析等场景。为保障项目建设的一致性和连续性,避免因更换供应商引发系统架构变化对项目运行造成风险,减少集成系统配合改造的风险及成本,本次采购建议采用单一来源方式。 | |
| 公示时间 | 2026.8.25-2026.8.31 | |
| 100万元以上科技项目第三方专业论证意见 | 无 | |
| 采购需求部门联系人及联系电话 | 徐洋 15730104137 | |
| 采购需求管理部门联系人及联系电话 | 徐洋 15730104137 | |
| 采购办联系人及联系电话 | 周值 63367309 | |
| 采购监督部门联系人及监督电话 | 吴林 63367570 | |
| (表格可扩展) | ||
| 注:1、以上陈述是否真实,欢迎社会各界监督,公示时间至少5个工作日; | ||
| 2、公示期内无异议的,将按单一来源方式报经采购委审议后组织采购;如有异议,请将意见反馈给采购管理中心和采购监督部门。 | ||
